Borne de commande Zafiro
2700€ HT
La borne de commande Zafiro est équipée d’un écran FHD de 27 pouces pour une expérience visuelle fluide. Elle prend en charge Windows et Android, avec une installation flexible au sol, sur bureau ou murale, et un remplacement facile du papier de reçu.
- Informations produit
- Description
- Spécifications
• Écran sans cadre FHD de 27 pouces avec une expérience visuelle supérieure et une interaction utilisateur fluide.
• Prise en charge des systèmes d’exploitation Windows et Android.
• Installation flexible avec support au sol, bureau ou montage mural.
• Technologie de numérisation de pointe avec lumière tamisée conviviale.
• Papier de reçu rapide et remplacement facile.
| SYSTÈME | |
| Processeur | Processeurs Intel Core i5 |
| Mémoire | 4 Go DDR4 |
| Stockage | SSD mSata ou M.2, jusqu’à 512 Go |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| AFFICHAGE | |
| Type | Écran LCD rétroéclairé à LED TFT 27 pouces |
| Résolution | 1920*1080 |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Luminosité | 300 cd/m2 |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif projeté |
| INTERFACE | |
| Affichage | 1*HDMI |
| Port USB standard | 2*USB interne, 1*USB externe |
| Réseau local | 1*Gigabit Ethernet, RJ45 |
| Audio | 2 haut-parleurs internes 3 W |
| Alimentation DC-IN | Entrée CA 100~240V/50~60hz |
| COMPOSANTS STANDARDS | |
| Scanner | Scanner de codes-barres 2D |
| Imprimante | Imprimante 3″ avec coupe-papier automatique, 200 mm/sec (max.) |
| Indicateur d’état | Indicateur LED couleur |
| PHYSIQUE ET ENVIRONNEMENTAL | |
| Température de fonctionnement | Fonctionnement 0~60° |
| Température de stockage | Stockage -35°~75° |
| Refroidissement | Sans ventilateur ou avec ventilateur CPU |
| Dimensions (L × H × P) | Montage mural : 923,5*422*115(mm) / Au sol : 1734*550*450(mm) |
| Poids net | Support de comptoir : 24,84 kg / Sur pied : 45,42 kg |
| Couleur | Noir/Argent |
| OPTIONS ET PÉRIPHÉRIQUES | |
| Wifi | Norme IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| MSR | Conforme à la norme ISO 7811, prise en charge des pistes 1, 2 et 3 (option) |
| NFC | MIFARE, FeliCa, IS0/CEI 14443A/B – ISO/CEI 18092,ECMA 340 NFCIP-1 Pair à pair (en option) |
| Caméra | Caméra grand angle 2 MP (en option) |
| Communication 4G/LTE | Prise en charge de bandes et de pays sélectionnés avec un emplacement SIM complet (module mini-pcl e) sur demande |
| Support de terminal de paiement | Support réglable (option) |









